| 1 cuota de $21.550,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.550,53 |
| 1 cuota de $21.550,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.550,53 |
| 2 cuotas de $13.175,99 | Total $26.351,99 | |
| 3 cuotas de $9.077,80 | Total $27.233,40 | |
| 6 cuotas de $5.011,21 | Total $30.067,30 | |
| 9 cuotas de $3.676,28 | Total $33.086,53 | |
| 12 cuotas de $2.998,39 | Total $35.980,76 | |
| 24 cuotas de $2.207,31 | Total $52.975,51 |
| 3 cuotas de $9.278,22 | Total $27.834,66 | |
| 6 cuotas de $5.093,46 | Total $30.560,81 | |
| 9 cuotas de $3.811,33 | Total $34.301,98 | |
| 12 cuotas de $3.121,41 | Total $37.456,98 |
| 3 cuotas de $9.393,15 | Total $28.179,47 | |
| 6 cuotas de $5.376,49 | Total $32.258,99 |
| 18 cuotas de $2.449,33 | Total $44.088,07 |
REPARACION PALANCA CAMBIOS FOCUS 2000-2009 CAJA IB5
La caja IB5 vino equipada en los Focus con motor Rocam, Zetec 1.8 y Duratec 2.0 nafteros
Se realiza facturas A YB
HOBRASREPUESTOS.
