| 1 cuota de $2.959,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.959,89 |
| 1 cuota de $2.959,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.959,89 |
| 2 cuotas de $1.809,67 | Total $3.619,35 | |
| 3 cuotas de $1.246,80 | Total $3.740,41 | |
| 6 cuotas de $688,27 | Total $4.129,64 | |
| 9 cuotas de $504,92 | Total $4.544,32 | |
| 12 cuotas de $411,81 | Total $4.941,83 | |
| 24 cuotas de $303,16 | Total $7.276,00 |
| 3 cuotas de $1.274,33 | Total $3.822,99 | |
| 6 cuotas de $699,57 | Total $4.197,42 | |
| 9 cuotas de $523,47 | Total $4.711,26 | |
| 12 cuotas de $428,71 | Total $5.144,58 |
| 3 cuotas de $1.290,11 | Total $3.870,35 | |
| 6 cuotas de $738,44 | Total $4.430,66 |
| 18 cuotas de $336,40 | Total $6.055,34 |
COMANDO COMPLETO DE LUCES, LIMPIAPARABRISAS IVECO EUROCARGO O60/65/75/80/100/120/130/150.
OEM 99445168 / 9944169 / 4837680
1. Clasificación por Tonelaje (Modelos)La gama se divide principalmente por su capacidad de carga y sistema de frenado:ModeloPeso Bruto (MMA)Aplicación TípicaSistema de Frenos60 / 656.0 - 6.5 TonReparto urbano ligeroHidroneumático75 / 807.5 - 8.0 TonDistribución urbana / MunicipalHidroneumático10010.0 TonCarga general / GrúasHidroneumático120 / 13012.0 - 13.0 TonDistribución regional / VolqueteNeumático total150 / 16015.0 - 16.0 TonConstrucción / Servicios pesadosNeumático total
ESTA PIEZA VA PARA LA segunda generación del Iveco Eurocargo, cubriendo un rango de fabricación aproximado entre 1991 y 2003.
HOBRASREPUESTOS.
