| 1 cuota de $583.328,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.328,42 |
| 1 cuota de $583.328,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.328,42 |
| 2 cuotas de $356.646,99 | Total $713.293,99 | |
| 3 cuotas de $245.717,37 | Total $737.152,12 | |
| 6 cuotas de $135.643,30 | Total $813.859,81 | |
| 9 cuotas de $99.509,34 | Total $895.584,12 | |
| 12 cuotas de $81.160,42 | Total $973.925,13 | |
| 24 cuotas de $59.747,41 | Total $1.433.937,92 |
| 3 cuotas de $251.142,33 | Total $753.426,99 | |
| 6 cuotas de $137.869,67 | Total $827.218,03 | |
| 9 cuotas de $103.164,87 | Total $928.483,85 | |
| 12 cuotas de $84.490,26 | Total $1.013.883,13 |
| 3 cuotas de $254.253,41 | Total $762.760,24 | |
| 6 cuotas de $145.530,71 | Total $873.184,31 |
| 18 cuotas de $66.298,51 | Total $1.193.373,28 |
COMANDO COMPLETO DE LUCES, LIMPIAPARABRISAS IVECO EUROCARGO O60/65/75/80/100/120/130/150.
OEM 99445168 / 9944169 / 4837680
1. Clasificación por Tonelaje (Modelos)La gama se divide principalmente por su capacidad de carga y sistema de frenado:ModeloPeso Bruto (MMA)Aplicación TípicaSistema de Frenos60 / 656.0 - 6.5 TonReparto urbano ligeroHidroneumático75 / 807.5 - 8.0 TonDistribución urbana / MunicipalHidroneumático10010.0 TonCarga general / GrúasHidroneumático120 / 13012.0 - 13.0 TonDistribución regional / VolqueteNeumático total150 / 16015.0 - 16.0 TonConstrucción / Servicios pesadosNeumático total
ESTA PIEZA VA PARA LA segunda generación del Iveco Eurocargo, cubriendo un rango de fabricación aproximado entre 1991 y 2003.
HOBRASREPUESTOS.
