| 1 cuota de $509.403,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.403,00 |
| 1 cuota de $509.403,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.403,00 |
| 2 cuotas de $311.448,99 | Total $622.897,99 | |
| 3 cuotas de $214.577,52 | Total $643.732,57 | |
| 6 cuotas de $118.453,17 | Total $710.719,07 | |
| 9 cuotas de $86.898,49 | Total $782.086,43 | |
| 12 cuotas de $70.874,93 | Total $850.499,25 | |
| 24 cuotas de $52.175,60 | Total $1.252.214,45 |
| 3 cuotas de $219.314,97 | Total $657.944,91 | |
| 6 cuotas de $120.397,39 | Total $722.384,39 | |
| 9 cuotas de $90.090,75 | Total $810.816,76 | |
| 12 cuotas de $73.782,77 | Total $885.393,35 |
| 3 cuotas de $222.031,78 | Total $666.095,36 | |
| 6 cuotas de $127.087,55 | Total $762.525,35 |
| 18 cuotas de $57.896,48 | Total $1.042.136,66 |
TENSOR ALTERNADOR FOCUS 1999-2000 TD 90PS
SE REALIZA FACTURAS A Y B
HOBRASREPUESTOS.
