| 1 cuota de $22.928,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.928,02 |
| 1 cuota de $22.928,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.928,02 |
| 2 cuotas de $14.018,19 | Total $28.036,38 | |
| 3 cuotas de $9.658,04 | Total $28.974,14 | |
| 6 cuotas de $5.331,52 | Total $31.989,17 | |
| 9 cuotas de $3.911,26 | Total $35.201,39 | |
| 12 cuotas de $3.190,05 | Total $38.280,62 | |
| 24 cuotas de $2.348,40 | Total $56.361,66 |
| 3 cuotas de $9.871,27 | Total $29.613,83 | |
| 6 cuotas de $5.419,03 | Total $32.514,23 | |
| 9 cuotas de $4.054,94 | Total $36.494,53 | |
| 12 cuotas de $3.320,93 | Total $39.851,19 |
| 3 cuotas de $9.993,56 | Total $29.980,68 | |
| 6 cuotas de $5.720,15 | Total $34.320,95 |
| 18 cuotas de $2.605,89 | Total $46.906,14 |
REPARACION MULTIPLE ADMISION FIESTA 96/02- KA 97/01 -1.3 ENDURA
Se realizan facturas A Y B
HOBRASREPUESTOS.
