| 1 cuota de $26.055,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.055,13 |
| 1 cuota de $26.055,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.055,13 |
| 2 cuotas de $15.930,10 | Total $31.860,21 | |
| 3 cuotas de $10.975,29 | Total $32.925,87 | |
| 6 cuotas de $6.058,68 | Total $36.352,12 | |
| 9 cuotas de $4.444,71 | Total $40.002,44 | |
| 12 cuotas de $3.625,13 | Total $43.501,65 | |
| 24 cuotas de $2.668,69 | Total $64.048,72 |
| 3 cuotas de $11.217,60 | Total $33.652,81 | |
| 6 cuotas de $6.158,13 | Total $36.948,78 | |
| 9 cuotas de $4.607,99 | Total $41.471,95 | |
| 12 cuotas de $3.773,86 | Total $45.286,42 |
| 3 cuotas de $11.356,56 | Total $34.069,69 | |
| 6 cuotas de $6.500,32 | Total $39.001,92 |
| 18 cuotas de $2.961,31 | Total $53.303,58 |
RELAY UNIVERSAL 12V 70 AMPER 4 TERMINALES
OEM F5TZ-14N089-B
ELECT.ALFA
POR CAJA DE 10 UNIDADES, PRECIO MAYORISTA
SE UILIZA PARA Bujías de Precalentamiento (Motores Diesel): Es su uso principal. Los motores Diesel (como los de la Ranger o el Focus TDCi) necesitan mucha corriente para calentar las bujías antes del arranque.
Electroventilador de Alta Potencia: En vehículos con motores grandes o sistemas de refrigeración pesados que requieren que el ventilador sople con máxima fuerza.
Relé Principal de Inyección (Main Relay): En algunos vehículos, alimenta a toda la computadora y los sensores simultáneamente.
Calefactores de Cabina (PTC): En autos modernos que calientan el aire del habitáculo mediante resistencias eléctricas antes de que el motor tome temperatura.
Bombas de Suspensión Neumática: En vehículos de alta gama (Land Rover, Mercedes-Benz) para el compresor de aire.
HOBRASREPUESTOS.
