| 1 cuota de $705.056,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.056,04 |
| 1 cuota de $705.056,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.056,04 |
| 2 cuotas de $431.071,26 | Total $862.142,53 | |
| 3 cuotas de $296.993,10 | Total $890.979,32 | |
| 6 cuotas de $163.949,03 | Total $983.694,19 | |
| 9 cuotas de $120.274,72 | Total $1.082.472,54 | |
| 12 cuotas de $98.096,79 | Total $1.177.161,56 | |
| 24 cuotas de $72.215,36 | Total $1.733.168,76 |
| 3 cuotas de $303.550,12 | Total $910.650,38 | |
| 6 cuotas de $166.639,99 | Total $999.839,97 | |
| 9 cuotas de $124.693,07 | Total $1.122.237,70 | |
| 12 cuotas de $102.121,49 | Total $1.225.457,90 |
| 3 cuotas de $307.310,42 | Total $921.931,28 | |
| 6 cuotas de $175.899,73 | Total $1.055.398,39 |
| 18 cuotas de $80.133,53 | Total $1.442.403,65 |
COMANDO COMPLETO DE LUCES, LIMPIAPARABRISAS IVECO EUROCARGO O60/65/75/80/100/120/130/150.
OEM 99445168 / 9944169 / 4837680
1. Clasificación por Tonelaje (Modelos)La gama se divide principalmente por su capacidad de carga y sistema de frenado:ModeloPeso Bruto (MMA)Aplicación TípicaSistema de Frenos60 / 656.0 - 6.5 TonReparto urbano ligeroHidroneumático75 / 807.5 - 8.0 TonDistribución urbana / MunicipalHidroneumático10010.0 TonCarga general / GrúasHidroneumático120 / 13012.0 - 13.0 TonDistribución regional / VolqueteNeumático total150 / 16015.0 - 16.0 TonConstrucción / Servicios pesadosNeumático total
ESTA PIEZA VA PARA LA segunda generación del Iveco Eurocargo, cubriendo un rango de fabricación aproximado entre 1991 y 2003.
HOBRASREPUESTOS.
