| 1 cuota de $66.214,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.214,61 |
| 1 cuota de $66.214,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.214,61 |
| 2 cuotas de $40.483,61 | Total $80.967,23 | |
| 3 cuotas de $27.891,80 | Total $83.675,40 | |
| 6 cuotas de $15.397,10 | Total $92.382,62 | |
| 9 cuotas de $11.295,47 | Total $101.659,29 | |
| 12 cuotas de $9.212,65 | Total $110.551,91 | |
| 24 cuotas de $6.782,03 | Total $162.768,75 |
| 3 cuotas de $28.507,59 | Total $85.522,79 | |
| 6 cuotas de $15.649,82 | Total $93.898,94 | |
| 9 cuotas de $11.710,42 | Total $105.393,79 | |
| 12 cuotas de $9.590,63 | Total $115.087,61 |
| 3 cuotas de $28.860,74 | Total $86.582,22 | |
| 6 cuotas de $16.519,44 | Total $99.116,65 |
| 18 cuotas de $7.525,65 | Total $135.461,85 |
Crapodina Hidráulica de embrague Ranger del 98 al 2012
Origen: Nacional (excelente calidad)
La crapodina aplica para los siguientes modelos:
RANGER 2.8Tdi Power Stroke WG B60/B61 05/2001 11/2006
RANGER 2.5 Tdi Maxion HS TD 4B 01/1997 11/2002
RANGER 4.0 V6 OHC EFI 03/1996 09/2001
RANGER 2.5 MPI Ford 2.5 03/1995 09/2001
RANGER 2.8 Tdi Power Stroke TGV 05/2001 03/2004
RANGER 2.3N Durateq HE 11/2006 11/2012
RANGER 3.0Tdi Power Stroke 3.0E 11/2006 11/2012
RANGER 2 2.5N Duratec 08/2012
Exelente calidad. Procedencia Argentina
SE REALIZA FACTURAS A Y B
HOBRASREPUESTOS.
