| 1 cuota de $80.032,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.032,12 |
| 1 cuota de $80.032,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.032,12 |
| 2 cuotas de $48.931,64 | Total $97.863,28 | |
| 3 cuotas de $33.712,19 | Total $101.136,59 | |
| 6 cuotas de $18.610,13 | Total $111.660,81 | |
| 9 cuotas de $13.652,59 | Total $122.873,31 | |
| 12 cuotas de $11.135,13 | Total $133.621,63 | |
| 24 cuotas de $8.197,29 | Total $196.734,96 |
| 3 cuotas de $34.456,49 | Total $103.369,49 | |
| 6 cuotas de $18.915,59 | Total $113.493,55 | |
| 9 cuotas de $14.154,12 | Total $127.387,13 | |
| 12 cuotas de $11.591,98 | Total $139.103,83 |
| 3 cuotas de $34.883,33 | Total $104.650,00 | |
| 6 cuotas de $19.966,68 | Total $119.800,08 |
| 18 cuotas de $9.096,09 | Total $163.729,71 |
Crapodina Hidráulica de embrague Ranger del 98 al 2012
Origen: Nacional (excelente calidad)
La crapodina aplica para los siguientes modelos:
RANGER 2.8Tdi Power Stroke WG B60/B61 05/2001 11/2006
RANGER 2.5 Tdi Maxion HS TD 4B 01/1997 11/2002
RANGER 4.0 V6 OHC EFI 03/1996 09/2001
RANGER 2.5 MPI Ford 2.5 03/1995 09/2001
RANGER 2.8 Tdi Power Stroke TGV 05/2001 03/2004
RANGER 2.3N Durateq HE 11/2006 11/2012
RANGER 3.0Tdi Power Stroke 3.0E 11/2006 11/2012
RANGER 2 2.5N Duratec 08/2012
Exelente calidad. Procedencia Argentina
SE REALIZA FACTURAS A Y B
HOBRASREPUESTOS.
